Preço dos grãos em Minas Gerais
Veja o preço de referência de Minas Gerais e escolha a sua cidade. São 4.265 páginas de preço no estado.
Só cidades de Minas Gerais
Preço de referência em Minas Gerais
-
Milho
R$ 58,00
por saca
-
Soja
R$ 150,00
por saca
-
Sorgo
R$ 55,00
por saca
-
Milheto
R$ 50,20
por saca
Preço de referência atualizado em 18/10/2026.
O valor é o do estado, igual para todas as cidades de Minas Gerais, e serve como ponto de partida para a conversa, não como o preço final de um negócio.
Como o preço se moveu
Fontes: Conab, semana de 05 a 09/10/2026 e MilhoSoja, preço do site. R$ por saca de 60 kg. Preço de referência, não é oferta. ver tabela
Tabela das semanas
| Data | Conab · produtor em Minas Gerais | MilhoSoja · preço do site |
|---|---|---|
| 18/10/2026 | - | 58,00 |
| 10/10/2026 | - | 69,89 |
| 09/10/2026 | 64,20 | 69,89 |
| 02/10/2026 | 65,40 | 69,89 |
| 25/09/2026 | 66,00 | 69,89 |
| 18/09/2026 | 64,80 | 69,89 |
| 11/09/2026 | 62,40 | 69,89 |
| 04/09/2026 | 63,60 | 69,89 |
| 28/08/2026 | 57,60 | 69,89 |
| 21/08/2026 | 60,00 | 69,89 |
| 14/08/2026 | 58,20 | 69,89 |
| 07/08/2026 | 57,00 | 69,89 |
| 31/07/2026 | 57,00 | 69,89 |
| 24/07/2026 | 58,20 | 69,89 |
Cidades de Minas Gerais
Escolha a cidade e o grão. Cada link leva à página de preço daquela cidade.
Mostrando cidades com W (1) Ver todas
W
-
Wenceslau Braz
Deseja comprar ou vender grãos em Minas Gerais? Use o botão Enviar proposta para nos mandar a sua proposta pelo site.